Transparente Pakete aus einmaliger Einrichtung und monatlicher Betreuung – jedes individuell für Ihren Betrieb.Transparent packages of a one-off setup and monthly support – each built for your business.
Ab dem 3. Monat sind alle Einrichtungspakete mit dem RAG-Wartungsabo (199 € / Monat) gekoppelt. Als Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG weise ich keine Umsatzsteuer aus; alle Preise sind Endpreise.From the 3rd month all setup packages include the RAG maintenance plan (199 € / month). As a small business under § 19 UStG no VAT is shown; all prices are final.
| Advanced Integration | 150 € / h |
| 10-Stunden-Sprint (Vorkasse)10-hour sprint (prepaid) | 1.400 € |
| Monatliches ReportingMonthly reporting | 99 € / Monatmonth |
| Notfall-SupportEmergency support | 199 € / Anrufcall |
| KI-Potenzialanalyse & AuditAI audit & analysis | 1.800 € |
| Schulung Prompt-EngineeringPrompt-engineering training | 990 € / Session |
| Premium SLA (< 4 h) | 250 € / Monatmonth |
| RAG-DatenpflegeRAG data upkeep | 199 € / Monatmonth |
| White-Labeling | 149 € / Monatmonth |
| Telefonminuten (500 Min.)Phone minutes (500 min.) | 89 € / Paketpack |
In einem kurzen, unverbindlichen Gespräch finden wir die richtige Größe.In a short, no-obligation call we find the right size.